– Orange color
SIZE GUIDES
JERSEY LENGTH | SHOULDER WIDTH | SIZE IN CM | WEIGHT KG | |
---|---|---|---|---|
S | 70 cm | 50 cm | 168-173 | 60-65 |
M | 73 cm | 53 cm | 173-178 | 65-70 |
L | 76 cm | 56 cm | 178-183 | 70-75 |
XL | 79 cm | 59 cm | 183-188 | 75-80 |
XXL | 82 cm | 61 cm | 188-193 | 85-92 |
$24.99
Size | Suggested Height (CM) | Suggested Weight (KG) | Jersey Length (CM) | Chest (CM) | Short-Sleeve Length (CM) | Cuff Width (CM) | Long-Sleeve Length (CM) | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 160-170 | 60-65 | 71 | 50 | 36.5 | 16.5 | 75.5 | Men Normal |
M | 170-175 | 66-70 | 73 | 52 | 38 | 17.5 | 77 | Men Normal |
L | 175-180 | 71-75 | 75 | 54 | 39.5 | 18.5 | 78.5 | Men Normal |
XL | 180-185 | 76-80 | 77 | 56 | 41 | 19.5 | 80 | Men Normal |
2XL | 185-190 | 81-87 | 81 | 59 | 42 | 20.5 | 81 | Men Normal |
3XL | 190-195 | 88-95 | 83 | 61 | 43 | 21.5 | 82 | Men Normal |
16 | 95-105 | 3-4 | 44 | 35 | 20-37 | Kids Size | ||
18 | 105-115 | 4-5 | 47 | 37 | 21-39 | Kids Size | ||
20 | 115-125 | 5-6 | 50 | 39 | 22-41 | Kids Size | ||
22 | 125-135 | 6-7 | 53 | 41 | 23-42 | Kids Size | ||
24 | 135-145 | 8-9 | 56 | 43 | 24-44 | Kids Size | ||
26 | 145-155 | 12-13 | 62 | 47 | 25-47 | Kids Size | ||
28 | 155-165 | 12-13 | 62 | 47 | 26-50 | Kids Size | ||
S | 150-160 | 40-41 | 61-63 | Women Size | ||||
M | 160-165 | 41-44 | 63-66 | Women Size | ||||
L | 165-170 | 44-47 | 66-69 | Women Size | ||||
XL | 170-175 | 47-50 | 69-71 | Women Size | ||||
XXL | 175-180 | 50-53 | 71-73 | Women Size |
JERSEY LENGTH | SHOULDER WIDTH | SIZE IN CM | WEIGHT KG | |
---|---|---|---|---|
S | 70 cm | 50 cm | 168-173 | 60-65 |
M | 73 cm | 53 cm | 173-178 | 65-70 |
L | 76 cm | 56 cm | 178-183 | 70-75 |
XL | 79 cm | 59 cm | 183-188 | 75-80 |
XXL | 82 cm | 61 cm | 188-193 | 85-92 |
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories